2011
Umístění kamer Městského kamerového systému v Plzni ke dni 31.1.2011.
25. 1. 2011 | Autor: Pouzar Vladimír, ing.
1. etapa obnovy dokončená v roce 2009 zahrnovala především výměnu centrálního serveru, datových úložišť, starých kamerových míst a hlavního obslužného pracoviště. Druhá etapa rozvoje systému má být dokončena do 31.3.2011 a zahrnuje především nová kamerová místa v oblasti Slovan. Další, třetí etapa je ve výstavbě, vzniknou při ní nové kamery zejména na území městského obvodu Plzeň 3. V budoucnu přijde na řadu ještě 4. a 5. etapa, kamery se rozšíří též do oblasti Lochotína a Doubravky. Dosud bylo do obnovy a rozvoje kamerového systému investováno přes 22 mil. Kč.
Následující tabulka ukazuje přehled instalovaných kamerových míst.
| Číslo | Umístění | Etapa realizace |
| 1 | Tylova - Skvrňanská | 1 |
| 2 | Palackého - Jízdecká | 1 |
| 3 | sady Pětatřicátníků - Solní | 1 |
| 4 | U Zvonu | 1 |
| 5 | náměstí Republiky - JV | 1 |
| 6 | Smetanovy sady | 1 |
| 7 | Klatovská - Americká | 1 |
| 8 | Klatovská - U trati | 1 |
| 9 | U Prazdroje - Sirková | 1 |
| 10 | Americká - Sirková | 1 |
| 11 | Americká - Prokopova | 1 |
| 12 | Rokycanská - Masarykova | 1 |
| 13 | Mikulášská - U trati | 1 |
| 14 | Koterovská - Železniční | 1 |
| 15 | Rokycanská - Jateční | 1 |
| 16 | Průtah I/5 - sady 5.května | 1 |
| 17 | Doudlevecká - U trati | 1 |
| 18 | Lobezská - Železniční | 1 |
| 19 | U Prazdroje - Šumavská | 1 |
| 20 | náměstí Republiky - SZ | 1 |
| 21 | Karlovarská - Lidická | 1 |
| 22 | Karlovarská - alej Svobody | 1 |
| 23 | Gerská - Studentská | 1 |
| 24 | Plaská - Studentská | 1 |
| 25 | Americká - Škroupova | 1 |
| 26 | Americká - Pařížská | 1 |
| 27 | Plaská - žel. zastávka Bolevec | 1 |
| 28 | Klatovská - 17.listopadu | 1 |
| 29 | Doudlevecká - Cukrovarská | 1 |
| 30 | Úslavská - Habrmannova | 1 |
| 31 | Americká – Anglické nábřeží | 1 |
| 32 | nám. Milady Horákové - Nepomucká | 2 |
| 33 | nám. Milady Horákové - Slovanská alej | 2 |
| 34 | Slovanská - Strnadova | 2 |
| 35 | Slovanská - Částkova | 2 |
| 36 | Slovanská - Liliová | 2 |
| 37 | Slovanská - Papírnická | 2 |
| 38 | Okružní křižovatka Částkova - Lobezská | 2 |
| 39 | Okružní křižovatka náměstí generála Píky | 2 |
| 40 | Koterovská - Habrmannova | 2 |
| 41 | Koterovská - Sladkovského | 2 |
| 42 | Škoda sport park Malostranská | 2 |
| 43 | Malostranská - Mostní | 2 |
| 44 | Sušická - K Jezu | 2 |
| 45 | Divadelní | 2 |
| 46 | Martinská - Kopeckého sady | 3 |
| 47 | Línská | 3 |
| 48 | Litice, Klatovská - K Valše | 3 |
| 49 | Malesice, Malesická náves | 3 |
Související články
Umístění kamer Městského kamerového systému v Plzni ke dni 31.1.2011.
25. 1. 2011 | Autor: Pouzar Vladimír, ing.
Městský kamerový systém prochází zásadní obnovou. Vlastníkem systému je Město Plzeň a provozovatelem Správa veřejného statku m. Plzně. Kamery jsou určeny především ke sledování dopravy a veřejného pořádku. Jejich obsluhu provádějí… Více
Městský kamerový systém k 31.květnu 2012
11. 6. 2012 | Autor: Pouzar Vladimír, ing.
Budování Městského kamerového systému - jeho aktuální stav, rozvoj a modernizace. Více

